NOVICIO
Temporada: 6TA A FONDO 2024
26-05-2024 07-07-2024 18-08-2024 08-09-2024 13-10-2024
Pos. Nombre Total Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior CA Total CA Total CA Total CA Total CA Total
1 153 TOMAS LIRA 115 0 0 13 13 22 22 15 15 40 40 25 25
2 183 JUAN SEBASTIAN QUIJADA 99 16 16 25 25 18 18 10 10 30 30 16 16
3 128 LUKAS TRONCOSO 75 40 24 16 16 8 8 8 8 28 28 15 15
4 320 JOSE DONOSO 74 41 1 22 22 16 16 x x 36 36 x x
5 130 JOSE IGNACIO 70 45 4 x x x x 20 20 32 32 18 18
6 161 EXEQUIEL CORREA 57 58 13 x x x x 13 13 44 44 x x
7 46 MANUEL CORREA 50 65 7 x x x x x x 50 50 x x
8 121 MARTIN ALLENDE 44 71 6 x x x x 18 18 26 26 x x
9 169 ALEX IBARRA 42 73 2 10 10 x x 14 14 18 18 NT 0
10 114 AGUSTIN IRARRAZAVAL 38 77 4 x x 20 20 x x 12 12 6 6
11 10 JOSE DURAN 37 78 1 15 15 x x x x x x 22 22
12 143 MAXIMILIANO CORTES 36 79 1 x x x x 22 22 14 14 x x
13 129 RAMON HERNANDEZ 36 79 0 5 5 14 14 1 1 16 16 x x
14 153 FELIPE FARIAS 26 89 10 7 7 1 1 NT 0 6 6 12 12
15 134 JOSE MATIAS GALAZ 25 90 1 x x x x 25 25 x x x x
16 21 CARLOS LEIVA 25 90 0 x x 25 25 x x x x x x
17 22 ANDRES DUARTE 24 91 1 x x 3 3 7 7 NT 0 14 14
18 274 MATEO GONZALEZ 24 91 0 x x x x x x 24 24 x x
19 122 AQUILES AVILA 24 91 0 x x 11 11 2 2 10 10 1 1
20 178 JOAQUIN LUCERO 23 92 1 x x x x 1 1 22 22 x x
21 241 ARIEL LAGOS 20 95 3 20 20 x x x x x x x x
22 47 VICTOR GONZALEZ 20 95 0 x x x x x x x x 20 20
23 156 MARCO ORTIZ 20 95 0 x x x x 9 9 x x 11 11
24 185 JAVIER OGAZ 20 95 0 x x x x x x 20 20 x x
25 245 LUIS CORDOBA 18 97 2 18 18 x x x x x x x x
26 305 RAUL AGUILERA 18 97 0 14 14 x x 4 4 x x x x
27 131 JULIAN ARENA 16 99 2 x x x x 16 16 x x x x
28 126 RENATO ROJAS 16 99 0 x x x x 6 6 x x 10 10
29 922 BRUNO MARSANO 15 100 1 x x 15 15 x x x x x x
30 668 RODRIGO ALIAGA 14 101 1 x x 13 13 1 1 x x x x
31 278 JOSUE PEREZ 13 102 1 x x x x x x x x 13 13
32 154 IVAN MENARES 12 103 1 x x x x 12 12 x x x x
33 58 JONATHAN PINO 12 103 0 x x 12 12 x x x x x x
34 139 JOSE MANUEL IRIONDO 12 103 0 x x x x 0 0 8 8 4 4
35 146 MARIO LORCA 12 103 0 12 12 x x x x x x 0 0
36 136 JUAN LOPEZ 11 104 1 x x x x 11 11 x x x x
37 185 VICENTE CASTRO 11 104 0 11 11 x x 0 0 x x x x
38 24 LUIS FIGUEROA 10 105 1 x x 10 10 x x x x x x
39 185 VICENTE AGUILERA 9 106 1 NT 0 9 9 x x 0 0 NT 0
40 278 RODRIGO ACUÑA 9 106 0 9 9 x x x x x x x x
41 300 LEANDRO SANCHEZ 9 106 0 x x x x x x x x 9 9
42 281 MARKO VRTIK 8 107 1 8 8 x x x x x x x x
43 150 MARTIN RIEUTORD 8 107 0 x x x x x x x x 8 8
44 21 BAIRON CASTILLO 7 108 1 x x 7 7 x x x x x x
45 29 PABLO VALENZUELA 7 108 0 x x x x x x x x 7 7
46 17 RENATO MARTINEZ 7 108 0 x x x x x x 2 2 5 5
47 19 FERNANDO CANALES 6 109 1 6 6 x x x x x x x x
48 54 NICOLAS NUÑEZ 6 109 0 x x 6 6 x x x x x x
49 229 MATIAS GALLEGUILLO 5 110 1 x x x x 5 5 x x x x
50 17 JOSE TOMAS SILVA 5 110 0 x x 5 5 x x x x x x
51 265 DANIEL GARRIDO 4 111 1 NT 0 4 4 x x x x x x
52 190 RENATO SOTO 4 111 0 x x x x x x 4 4 x x
53 121 DAVID ROJAS 3 112 1 x x x x 3 3 x x x x
54 27 ADOLFO ENCINA 3 112 0 x x x x x x x x 3 3
55 244 MARTIN MATURANA 2 113 1 x x 2 2 x x x x x x
56 66 MATIAS PEÑALOZA 2 113 0 x x x x x x x x 2 2
57 24X RODRIGO GONZALEZ 1 114 1 NT 0 x x 1 1 x x NT 0
58 150 FERNANDO VENEGAS 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
59 140 DAMIAN MORENO 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
60 141 JORGE ALIAGA 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
61 181 VICTOR VIDAL 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
62 128 JULIO GOMEZ 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
63 183 RODRIGO ADASME 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
64 520 JOSE MIGUEL GUZMAN 1 114 0 x x 1 1 x x x x x x
65 151 JOSE VERGARA 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
66 146 FERNANDO ARIAS 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
67 159 BASTIAN CERDA 1 114 0 NT 0 x x 1 1 x x x x
68 28 VICENTE SEGUEL 1 114 0 x x x x 1 1 x x x x
69 109 REIMUNDO UNDURRAGA 1 114 0 x x x x x x x x 1 1
70 14 NICOLAS GONZALEZ 0 115 1 x x x x x x x x NT 0
71 76 Marcelo Toro 0 115 0 x x x x x x x x NT 0
72 10 JOSE ANTONIO LARRAZABA 0 115 0 x x x x x x x x NT 0
73 149 SIMON QUIÑAO 0 115 0 x x x x x x x x NT 0
74 68 IAN CERPA 0 115 0 x x x x x x x x NT 0
75 128 JUAN RIEUTORD 0 115 0 x x x x x x x x NT 0
76 6 PATRICIO REYES 0 115 0 x x x x x x x x NT 0
77 139 ALONSO DINAMARCA 0 115 0 x x x x x x NT 0 x x
78 59 BENJAMIN LOBOS 0 115 0 x x NT 0 x x x x x x
79 108 CRISTIAN ASTUDILLO 0 115 0 x x NT 0 x x x x x x
80 311 MAURICIO ROMAN 0 115 0 x x NT 0 x x x x x x
81 103 DANIEL DURAN 0 115 0 x x NT 0 x x x x x x
82 244 JONATHAN MACAYA 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
83 242 MARCOS MACAYA 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
84 300 BRANDON NUÑEZ 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
85 228 FRANCISCO PEREZ 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
86 285 RICARDO GONZALEZ 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
87 243 EMILIANO AVILES 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
88 69 DIEGO VILLASECA 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
89 292 RAFAEL PIÑA 0 115 0 NT 0 x x x x x x x x
90 16 MAXIMILIANO CACERES 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
91 118 BRYAN CARREÑO 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
92 190 FERNANDO MARTINEZ 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
93 160 JOSE HERNANDEZ 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
94 57 BENJAMIN FLORES 0 115 0 x x x x x x x x 0 0
95 150 CARLOS REYES 0 115 0 x x x x x x 0 0 x x
96 777 RODRIGO RUZ 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
97 21 JOAO VEGA 0 115 0 x x x x x x x x 0 0
98 84 MIGUEL MONROY 0 115 0 x x x x x x 0 0 x x
99 121 MANUEL CORTES 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
100 36 Reimundo Hurtado 0 115 0 x x x x x x x x 0 0
101 158 CLAUDIO DIAZ 0 115 0 x x x x 0 0 x x 0 0
102 166 MICHAEL SALAMANCA 0 115 0 x x x x x x 0 0 x x
103 151 JOSE ROJAS PINO 0 115 0 x x x x x x 0 0 x x
104 157 ERNESTO RIQUELME 0 115 0 x x x x NT 0 x x 0 0
105 12 JOSE GALLARDO 0 115 0 x x NT 0 0 0 x x x x
106 54 MARCO CALDERON 0 115 0 x x x x x x x x 0 0
107 178 CRISTOFER CORDOVA 0 115 0 x x x x 0 0 x x x x
Leyenda 1 1er puesto 2 2o puesto 3 3er puesto
26-05-2024 1RA FECHA ENDURO 6TA A FONDO
07-07-2024 2DA FECHA ENDURO 6TA A FONDO LA VACADA
18-08-2024 3RA FECHA ENDURO 6TA A FONDO PINDIOS
08-09-2024 4TA FECHA ENDURO 6TA CERRO COLERA
13-10-2024 5TA FECHA ENDURO 6TA PARRONES